MO18-2
Ondersteuning
Willem Brinkman
Coach
Sabine Kuipers
Coach
Natasja Leeflang
Coach
Laurens van 't Hoog
Assistent coach
Sabine Kuipers
Manager
Jan-Albert Kok
Trainer
Thor Veldhuyzen van Zanten
Trainer
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pijnacker MO18-1 | HGC MO18-2 | 13:15 |
Dordrecht MO18-1 | Schiedam MO18-2 | 14:00 |
Bleiswijk MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | 15:00 |
HUDITO MO18-1 | HDM MO18-3 | 16:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam MO18-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
2 | Dordrecht MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 |
3 | HUDITO MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
4 | Pijnacker MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
5 | Schiedam MO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 |
6 | Bleiswijk MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
7 | HGC MO18-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
8 | HDM MO18-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HC Pijnacker MO18-1 | 13:15 | uit |
8 mrt | HV Bleiswijk MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | hdm MO18-3 | n.n.b | uit |
22 mrt | Hockey Club Rotterdam MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | D.H.C. Hudito MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Schiedam MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | Dordrechtse Mixed Hockey Club MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | HC Pijnacker MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HV Bleiswijk MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | hdm MO18-3 | n.n.b | thuis |
14 jun | Hockey Club Rotterdam MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HGC MO18-2 | HUDITO MO18-1 | (1-4)final |
Rotterdam MO18-2 | Schiedam MO18-2 | (10-0)final |
Bleiswijk MO18-1 | Pijnacker MO18-1 | (1-2)final |
HDM MO18-3 | Dordrecht MO18-1 | (0-11)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Pijnacker MO18-1 | HDM MO18-3 | (4-0)final |
Dordrecht MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | (1-3)final |
HUDITO MO18-1 | Bleiswijk MO18-1 | (3-1)final |
Schiedam MO18-2 | HGC MO18-2 | (0-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
HGC MO18-2 | Dordrecht MO18-1 | (0-4)final |
Schiedam MO18-2 | HUDITO MO18-1 | (5-4)final |
HDM MO18-3 | Bleiswijk MO18-1 | (2-2)final |
Pijnacker MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | (0-7)final |